Fee Structure
| Sl. No. | Fee Head Amount (₹) | Semester I Amount (₹) | Semester II Amount (₹) | Semester III Amount (₹) | Semester IV Amount (₹) | Semester V Amount (₹) | Semester VI Amount (₹) | Semester VII Amount (₹) | Semester VIII Amount (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | ₹3,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| 2 | Tuition Fee | ₹15,000 | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹14,000 |
| 3 | Development Fee | ₹5,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| 4 | Miscellaneous Fee | ₹5,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| 5 | Internal Assessment Fee | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Total | ₹29,000 | ₹25,000 | ₹25,000 | ₹25,000 | ₹25,000 | ₹25,000 | ₹25,000 | ₹25,000 | |
| Hostel Fee: | ₹5,000/- per month. |



